| 型号 | LH4050 | LL4050 | CL4015 | DL4015 | BL4015 |
| 应用 | Laboratory | Clinical | Dental Regenerative | Beauty Area | |
| 转速 | 300-14000 | 300-4000 | |||
| 量程 | 50ml | 50ml | 15ml | 15ml | 15ml |
| 转子 | A12-10 | A12-10 | A12-10 | A12-10 | A12-10 |
| A12-10E | A12-10E | A12-10E | A12-10E | A12-10E | |
| A6-50P | |||||
| 使用环境 | 5-35℃ | ||||
| 设置场所 | Indoor Only | ||||
| 高度 | Up to 2000m above sea level | ||||
| 环境温度 | 2~40℃ | ||||
| 湿度 | 80% | ||||
| 额外的电压类别 | II | ||||
| 污染程度 | 2 | ||||
| 设备防护等级 | I | ||||
| 尺寸 | 292(L)X405(D)X226(H) | ||||
| 重量 | 9kg | ||||
| 附加功能 | Speed/RCF switch,Processing display,Voice reminder | ||||
| 转速精度 | ±20rpm | ||||
| 最大相对离心力 | 16400xg,step:100xg | 2000xgX10xg | |||
| 转子 | Rotor name | ID | Max speed | ||
| A6-50P:50mlx6/15mlx6 | 1# | 4500rpm(2500xg) | |||
| A18-2P:2mlx18 | 8# | 14000rpm(16400xg) | |||
| 计时器 | 10 second~99minutes | ||||
| 项目数量 | 9 | ||||
| 安全设备 | Door interlock,Over temperature protection | ||||
| 功率要求 | Single phase,110V-240V,50/60 Hz,3A | ||||



